<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mefedron &#8211; PRO Test</title>
	<atom:link href="https://protestkits.nl/blog/mephedrone-nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://protestkits.nl</link>
	<description>Drugstestkits - testkits voor de zuiverheid van drugs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Sep 2026 13:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/08/drugspro-app-icon-3d-edb300-100x100.png</url>
	<title>Mefedron &#8211; PRO Test</title>
	<link>https://protestkits.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rapport drugszuiverheid: week 32, 2026</title>
		<link>https://protestkits.nl/rapport-drugszuiverheid-week-32-2026/</link>
					<comments>https://protestkits.nl/rapport-drugszuiverheid-week-32-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerzy Afanasjew]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 17:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Waarschuwingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wekelijkse rapporten drugszuiverheid]]></category>
		<category><![CDATA[2C-stoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mefedron]]></category>
		<category><![CDATA[Mephedrone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/?p=187337</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" fetchpriority="high" loading="auto" decoding="auto" width="1200" height="630" src="https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/08/20260808SWPnd.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/08/20260808SWPnd.png 1200w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/08/20260808SWPnd-300x158.png 300w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/08/20260808SWPnd-1024x538.png 1024w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/08/20260808SWPnd-768x403.png 768w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/08/20260808SWPnd-600x315.png 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Rapport drugszuiverheid #32/26. Welkom bij &#8222;vorige week op drugs&#8221;, een nieuwe blogreeks van PRO Test over de zuiverheid van de drugsmarkt. Deze keer: weer een week, weer een pil met PMMA. Daar bovenop nieuwe semisynthetische cannabinoïden en andere research chemicals. Let op: waarschuwingen beperken zich niet tot de stoffen die in dit bericht worden genoemd. [&#8230;]
<p><a href="https://protestkits.nl/rapport-drugszuiverheid-week-32-2026/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkits.nl/rapport-drugszuiverheid-week-32-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport drugszuiverheid: week 31, 2026</title>
		<link>https://protestkits.nl/rapport-drugszuiverheid-week-31-2026/</link>
					<comments>https://protestkits.nl/rapport-drugszuiverheid-week-31-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerzy Afanasjew]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 08:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Waarschuwingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wekelijkse rapporten drugszuiverheid]]></category>
		<category><![CDATA[4-CMC]]></category>
		<category><![CDATA[Amphetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[Drugs testen]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Extasy]]></category>
		<category><![CDATA[Harm reduction]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mefedron]]></category>
		<category><![CDATA[Mephedrone]]></category>
		<category><![CDATA[Molly]]></category>
		<category><![CDATA[NEP]]></category>
		<category><![CDATA[Pillen]]></category>
		<category><![CDATA[Pillenrapport]]></category>
		<category><![CDATA[Pillentest]]></category>
		<category><![CDATA[PMMA]]></category>
		<category><![CDATA[Versnijdingsmiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/rapport-drugszuiverheid-week-31-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" width="1200" height="630" src="https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1.png 1200w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-300x158.png 300w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-1024x538.png 1024w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-768x403.png 768w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-600x315.png 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Rapport drugszuiverheid #31/26. We zijn terug met een nieuwe samenvatting van &#8222;vorige week op drugs&#8221;, de blogreeks van PRO Test over de zuiverheid van de drugsmarkt. Deze week zagen we meer PMMA, cathinonen en synthetische cannabinoïden. Datamoeheid is echt, dus geven we je de kern van wat er speelt. Voor meer details, foto&#8217;s en informatie [&#8230;]
<p><a href="https://protestkits.nl/rapport-drugszuiverheid-week-31-2026/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkits.nl/rapport-drugszuiverheid-week-31-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport drugszuiverheid: week 30, 2026</title>
		<link>https://protestkits.nl/rapport-drugszuiverheid-week-30-2026/</link>
					<comments>https://protestkits.nl/rapport-drugszuiverheid-week-30-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerzy Afanasjew]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Waarschuwingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wekelijkse rapporten drugszuiverheid]]></category>
		<category><![CDATA[2C-stoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Amphetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[Drugs testen]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Extasy]]></category>
		<category><![CDATA[Harm reduction]]></category>
		<category><![CDATA[Ketamine]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mefedron]]></category>
		<category><![CDATA[Mephedrone]]></category>
		<category><![CDATA[Methamphetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Molly]]></category>
		<category><![CDATA[Pillen]]></category>
		<category><![CDATA[Pillenrapport]]></category>
		<category><![CDATA[Pillentest]]></category>
		<category><![CDATA[PMMA]]></category>
		<category><![CDATA[Versnijdingsmiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/drug-purity-update-week-30-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1200" height="630" src="https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT.png 1200w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT-300x158.png 300w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT-1024x538.png 1024w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT-768x403.png 768w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/07/20260721SWZrT-600x315.png 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Rapport drugszuiverheid #30/26. Welkom bij „vorige week op drugs”, een blogreeks van PRO Test over de zuiverheid van de drugsmarkt. In deze editie: de terugkeer van PMMA, meer ouderwetse ecstasy en de vraag „wat gaat mefedron vervangen?”. Datamoeheid is echt, dus geven we je de kern van wat er speelt. Voor meer details, foto's en informatie over [&#8230;]
<p><a href="https://protestkits.nl/rapport-drugszuiverheid-week-30-2026/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkits.nl/rapport-drugszuiverheid-week-30-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport drugszuiverheid: week 29, 2026</title>
		<link>https://protestkits.nl/rapport-drugszuiverheid-week-29-2026/</link>
					<comments>https://protestkits.nl/rapport-drugszuiverheid-week-29-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerzy Afanasjew]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Waarschuwingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wekelijkse rapporten drugszuiverheid]]></category>
		<category><![CDATA[2C-stoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Amphetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[Drugs testen]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Extasy]]></category>
		<category><![CDATA[Harm reduction]]></category>
		<category><![CDATA[Ketamine]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mefedron]]></category>
		<category><![CDATA[Mephedrone]]></category>
		<category><![CDATA[Molly]]></category>
		<category><![CDATA[Pillen]]></category>
		<category><![CDATA[Pillenrapport]]></category>
		<category><![CDATA[Pillentest]]></category>
		<category><![CDATA[Versnijdingsmiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/drug-purity-update-week-29-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1200" height="630" src="https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1.png 1200w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1-300x158.png 300w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1-1024x538.png 1024w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1-768x403.png 768w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2026/07/20260714SP3_f-1-600x315.png 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Rapport drugszuiverheid #29/26.Welkom bij de eerste „vorige week op drugs", een nieuwe blogreeks van PRO Test over de zuiverheid van de drugsmarkt. Na het maken van deDrugsPRO app hebben we ons gerealiseerd dat het doorzoeken van alle beschikbare gegevens lastig kan zijn. Daarom publiceren we in deze artikelreeks updates, samenvattingen en commentaar over de huidige [&#8230;]
<p><a href="https://protestkits.nl/rapport-drugszuiverheid-week-29-2026/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkits.nl/rapport-drugszuiverheid-week-29-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoe herken je MMC en CMC?</title>
		<link>https://protestkits.nl/hoe-herken-je-mmc-en-cmc/</link>
					<comments>https://protestkits.nl/hoe-herken-je-mmc-en-cmc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 19:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[Cathinones]]></category>
		<category><![CDATA[CMC]]></category>
		<category><![CDATA[Mefedron]]></category>
		<category><![CDATA[Metaphedrone]]></category>
		<category><![CDATA[MMC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/jak-odroznic-cmc-od-mmc/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="800" height="802" src="https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2024/02/cmcmmc_tlc.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="4-CMC and 4-MMC TLC test" decoding="async" srcset="https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2024/02/cmcmmc_tlc.jpg 800w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2024/02/cmcmmc_tlc-300x300.jpg 300w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2024/02/cmcmmc_tlc-150x150.jpg 150w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2024/02/cmcmmc_tlc-768x770.jpg 768w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2024/02/cmcmmc_tlc-400x400.jpg 400w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2024/02/cmcmmc_tlc-600x602.jpg 600w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2024/02/cmcmmc_tlc-100x100.jpg 100w, https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2024/02/cmcmmc_tlc-47x48.jpg 47w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>Hoe herken je MMC en CMC? Mefedron, ook bekend als 4-MMC, heeft sinds het verbod veel vervangers („analogen”) gekregen. Wat laboratoria vandaag echt vinden zijn 4-CMC, 2-MMC en 4-MMC, terwijl 3-MMC in gepubliceerde uitslagen inmiddels zeldzaam is, vandaar de veelgestelde vraag hoe je MMC van CMC onderscheidt. Volstaan colorimetrische reagentia daarvoor? Hieronder beschrijven we hoe [&#8230;]
<p><a href="https://protestkits.nl/hoe-herken-je-mmc-en-cmc/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkits.nl/hoe-herken-je-mmc-en-cmc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Is het Scott-reagens betrouwbaar?</title>
		<link>https://protestkits.nl/scott-reagens-betrouwbaar/</link>
					<comments>https://protestkits.nl/scott-reagens-betrouwbaar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 13:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reagentia]]></category>
		<category><![CDATA[Benzocaine]]></category>
		<category><![CDATA[Cathinones]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[Ketamina]]></category>
		<category><![CDATA[Mefedron]]></category>
		<category><![CDATA[MMC]]></category>
		<category><![CDATA[Morris]]></category>
		<category><![CDATA[Scott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/czy-odczynnik-scotta-jest-rzetelny/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="237" height="177" src="https://protestkits.nl/wp-content/uploads/2023/09/scott_falsepositive.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Scott test false positive result" decoding="async" /></p>Wat is het Scott-reagens? Scott-reagens (ook bekend als Scott's reagens) is een van de populairste drug-checkingtests, met name voor cocaïne. Het bevat kobaltthiocyanaat in waterige oplossing en verkleurt in aanwezigheid van cocaïne (maar niet uitsluitend) van roodachtig (zonder monster) naar diepblauw (met monster). Het heeft ook ernstige tekortkomingen, en daarom hebben we het uit het assortiment [&#8230;]
<p><a href="https://protestkits.nl/scott-reagens-betrouwbaar/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkits.nl/scott-reagens-betrouwbaar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Redis

Served from: protestkits.nl @ 2026-09-21 23:01:21 by W3 Total Cache
-->